液压轮胎硫化机
作者:admin 来源:未知 日期:2011-03-08 22:16:02 人气: 标签:硫化机
![]() 液压轮胎硫化机相关技术参数如下: <TABLE style="WIDTH: 663px; HEIGHT: 255px" cellSpacing=1 cellPadding=0 width=663 bgColor=#cccccc border=0 HEIGHT: 506px; 182px> | ||||
| 性能参数 产品型号 | YL-600硫化机 | YLL-1000硫化机 | YLL-1200硫化机 | YLL-1400硫化机 |
| 工作层数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 蒸汽室内径 | 820 | 830 | 840 | 1050 |
| 总压力kn | 600 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 柱塞直径mm | 250 | 300 | 360 | 360 |
| 高压压力mpa | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 低压压力mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 气襄内压力mpa | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 蒸汽工作压力mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| 外形尺寸:LxWxH(mm) | 1200x900x2400 | 1200x842x2358 | 1200x900x2500 | 1360x1050x3820 |
| 重量(T) | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 8 |
上一篇:小型平板硫化机
下一篇:内胎硫化机
联系我们
传 真:0532-86166252
手 机:13793204880
地 址: 山东省青岛市胶南海滨工业园
版权所有 青岛穆拉塔制造有限公司 本公司专业生产硫化机,开炼机等橡胶机械 电话:0532-83123988 Copyright 2009-2011 All Rights Reserved 技术支持:青岛赢搜网络


